Brand Name: | Copeland |
Model Number: | ZMD18KVE-TFD |
MOQ: | 1 |
Price: | 1USD |
Delivery Time: | 1-7DAYS |
Payment Terms: | T/T |
40-ft refrigerated container spare parts thermo king compressor ZMD18KVE-TFD
brand | copeland |
model | ZMD26KVE-TFD-977 |
horse power | 7-8 |
refrigerant | r407c |
power source | 380V/3PH/50HZ |
weight | 55 |
sound power(dBA) | 68 |
Connection | brazed |
TYPE | COPELAND DIGITAL SCROLL COMPRESSOR |
MOQ | 1 |
year | 2017 |
Model | Power (HP) | Exhaust cpacity M3/h | Air condition(7.2/54.4°C) | Weight( Kg) | Height (mm) | |
Refrigeration Capacity( W) |
Input power (W) | |||||
Single phase | ||||||
ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
ZR18K3-PFJ | 1.50 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
ZR24K3-PFJ | 2.00 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
ZR30K3-PFJ | 2.50 | 7.30 | 7380 | 2290 | 28.5 | 405.5 |
ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
ZR36K3-PFJ | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
Brand Name: | Copeland |
Model Number: | ZMD18KVE-TFD |
MOQ: | 1 |
Price: | 1USD |
Packaging Details: | wood packaging |
Payment Terms: | T/T |
40-ft refrigerated container spare parts thermo king compressor ZMD18KVE-TFD
brand | copeland |
model | ZMD26KVE-TFD-977 |
horse power | 7-8 |
refrigerant | r407c |
power source | 380V/3PH/50HZ |
weight | 55 |
sound power(dBA) | 68 |
Connection | brazed |
TYPE | COPELAND DIGITAL SCROLL COMPRESSOR |
MOQ | 1 |
year | 2017 |
Model | Power (HP) | Exhaust cpacity M3/h | Air condition(7.2/54.4°C) | Weight( Kg) | Height (mm) | |
Refrigeration Capacity( W) |
Input power (W) | |||||
Single phase | ||||||
ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
ZR18K3-PFJ | 1.50 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
ZR24K3-PFJ | 2.00 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
ZR30K3-PFJ | 2.50 | 7.30 | 7380 | 2290 | 28.5 | 405.5 |
ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
ZR36K3-PFJ | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |